Die Vorderwäldermeister 2018
Christian Franz Erath (SC Hirschberg/Langen)
Mariell Nußbaumer (WSV Sibratsgfäll)
Mannschaftssieger wurde der SV-Riefensberg
Bei traumhaften Frühjahrswetter konnten die Vorderwälder Meister gekürt werden
Ergebnisliste
Mannschaftswertung
Bestzeitenliste Finallauf
Bestzeitenlsite
Beim Vorderwälder Vergleichskampf 2017 gewann Beate Geiger den Titel.
Bei der Mannschaftwertung erreichte der SV-Riefensberg den 2.Platz (Wolfgang Geiger, Gabriel Vogt, Tobias Geiger, Stefan Geiger)
Ergebnisse
Mannschaftswertung
Bestzeitenliste
Veranstalter SC-Langenegg
Beim Vorderwälder Vergleichskampf 2016 konnte Wolfgang Geiger zum Vorderwäldermeister gekürt werden.
Bei der Mannschaftwertung erreichte der SV-Riefensberg den 3.Platz (Wolfgang Geiger, Vanessa Hartmann, Beate Geiger, Tobias Hartmann)
Ergebnisse und Fotos auf www.svkrumbach.at
Vorderwälder Austragungs-Liste | |
Jahr | Verein |
2025 | Riefensberg |
2024 | Langenegg |
2023 | Krumbach - nicht stattgefunden! |
2022 | Hittisau - nicht stattgefunden! |
2021 | Langen - nicht stattgefunden! |
2020 | Sibratsgfäll - abgeagt! |
2019 | Doren - nicht stattgefunden! |
2018 | Riefensberg - |
2017 | Langenegg |
2016 | Krumbach |
2015 | Riefensberg |
2014 | Hittisau |
2013 | Sibratsgfäll |
2012 | Riefensberg |
2011 | Langen |
2010 | Langenegg |
2009 | Krumbach |
2008 | Hittisau |
2007 | ………….. |
2006 | Doren |
2005 | Sulzberg |
2004 | Langen |
2003 | Sibratsgfäll |
2002 | Sibratsgfäll ausgefallen |
2001 | ………….. |
2000 | Hittisau |
1999 | Krumbach |
1998 | Riefensberg |
1997 | Doren |
1996 | Thal |
1995 | Sulzberg |
1994 | Sibratsgfäll |
1993 | Langen |
1992 | Langenegg |
1991 | Krumbach |
1990 | Langenegg |
1989 | Krumbach |
1988 | Thal |
1987 | Riefensberg |
1986 | Hittisau |
1985 | Sibratsgfäll |
1984 | Doren |
1983 | Langenegg |
1982 | Sulzberg |
1981 | Langenegg |
1980 | Krumbach |
1979 | Riefensberg |
Bals Stephanie (SV Krumbach)
|